关闭
服务热线
环境信息
药品安全
 
首页 > 投资者关系 > 财务报告

投资者关系
分红配股
年度 利润分配方案 股权登记日 除权基准日 红股上市日
2022年度 以实施权益分派股权登记日登记的总股本1,043,126,810股,扣除回购证券专用账户的3,386,809股后的1,039,740,001股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.89元(含税),合计派发现金红利300,484,860.29元(含税)。2022年度现金分红总额合计为891,731,723.52(含半年度分红300,345,128.79元,以现金方式回购股份金额290,901,734.44元),本年度公司现金分红比例为76.63%。  2023-07-12 2023-07-13  
2022年半年度 以实施权益分派股权登记日登记的总股本1,043,237,710股,扣除回购证券专用账户的3,981,209股后的1,039,256,501股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.89元(含税),合计派发现金红利300,345,128.79元(含税)。  2022-09-27 2022-09-28  
2021年度 以实施权益分派股权登记日登记的总股本1,043,237,710股,扣除回购证券专用账户的3,981,209股后的1,039,256,501股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.8元(含税),合计派发现金红利498,843,120.48元(含税)。本年度公司现金分红比例预计为53.31%。  2022-06-15 2022-06-16  
2020年度 以2020年末总股本1,043,237,710股为基础,拟向全体股东每10股派发现金红利2.90元(含税),共计派发现金股利302,538,935.90元(含税)。本次派发现金红利占2020年度归属于上市公司股东的净利润的30.10%,剩余合并未分配利润7,277,597,733.61元,结转以后年度分配。  2021-07-12 2021-07-13  
2019年度 以2019年末总股本1,043,237,710股为基础,拟向全体股东每10股派发现金红利3.04元(含税),共计派发现金股利317,144,263.84元。本次现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为30.06%,剩余未分配利润6,574,975,035.43元,结转以后年度分配。  2020-07-16 2020-07-17  
2018年度 以2018年末总股本1,043,237,710股为基础,拟向全体股东每10股派发现金红利2.79元(含税),共计派发现金股利291,063,321.09元。本次派发现金红利占2018年度归属于上市公司股东的净利润的30.05%,剩余未分配利润3,313,706,677.64元,结转以后年度分配。 2019-07-18 2019-07-19  
2017年度 以2017年末总股本869,364,758股为基础,拟向全体股东每10股派发现金红利0.97元(含税),共计派发现金股利84,328,381.53元;同时每10股派送红股2股(含税),共计派送股票股利173,872,952股。本次派发现金红利占2017年度归属于上市公司股东的净利润的10.01%,剩余未分配利润3,303,187,263.50元,结转以后年度分配。 2018-08-15 2018-08-16 2018-08-17
2016年度 以2016年末总股本724,470,631股为基础,拟向全体股东每10股派发现金红利0.99元(含税),共计派发现金股利71,722,592.47元;同时每10股派送红股2股(含税),共计派送股票股利144,894,127.00股。剩余未分配利润2,957,053,058.51元,结转以后年度分配。 2017-07-14 2017-07-17 2017-07-18
2015年度 以2015年末总股本724,470,631股为基础,拟向全体股东每10股派发现金红利1.85元(含税),派送现金股利134,027,066.74元,剩余未分配利润2,669,123,811.89元结转以后年度分配。 2016-07-19 2016-07-20  
2014年度 利润不分配,不转增。      
2013年度 以2013年末总股本571,695,948股为基础,拟向全体股东每10股派发现金红利3.42元(含税),派送现金股利195,520,014.22元,剩余未分配利润2,048,413,390.12元,结转以后年度分配。 2014-07-09 2014-07-10  
2012年度 以2012年末总股本571,695,948股为基础,拟向全体股东每10股派发现金红利3.23元(含税),派送现金股利 184,657,791.20元,剩余未分配利润1,483,403,024.78元,结转以后年度分配。 2013-06-27 2013-06-28  
2011年度 以2011年末总股本571,695,948股为基础,向全体股东每10股派发现金红利3.84元(含税),派送现金股利 219,531,244.03元,剩余未分配利润1,127,922,232.48元,结转以后年度分配。 2012-07-19 2012-07-20  
2010年度 以2010年末总股本571,695,948股为基础,向全体股东每10股派发现金红利2.30元(含税),派送现金股利131,490,068.04元,占2010年实现可供分配的利润的39.91%,剩余未分配利润908,239,222.43元,结转以后年度分配。2010年度资本公积金不转增股本。 2011-07-01 2011-07-04  
2009年度 以2009年末总股本571,695,948股为基础,向全体股东每10股派发现金红利2.33元(含税),总计派送133,205,155.88元,占2009年实现可供分配的利润的50.11%;剩余未分配利润710,243,862.53元,结转以后年度分配。 2010-07-01 2010-07-02  
2008年度 以2008 年末总股本476,413,290 股为基础,向全体股东每10 股派发现金红利1.35 元(含税),派送红股2 股,共计派发159,598,452.15元。 2009-07-15 2009-07-16 2009-07-17
2007年度 以476,413,290股为基数,向全体股东按每10股派发现金1.85元(含税),扣税后每10股派发现金红利1.665元,共计派发88,136,458.65元。 2008-06-16 2008-06-17  
2006年度 本公司2006年12月31日总股本44,107.57万股为基数,每10股派发现金红利1.6元(含税),共计派发现金70,572,112.00元。 2007-06-08 2007-06-11  
2005年度 以2005年末总股本441,075,700股为基数,向全体股东按每10股送1.8元(含税)的比例派送红利。 2006-06-30 2006-07-03  
2004年度 利润不分配,不转增。      
2003年度 利润不分配,不转增。      
2002年度 以2002年末总股本44,107.57万股为基数,向全体股东按每10股送1.00元(含税)的比例派送红利。 2003-05-21 2003-05-22  

 

 

联系方式 | 网站地图 | 免责声明 | 隐私条款 | RSS订阅
Copyright © 华润双鹤药业股份有限公司  京ICP备05060501号   互联网药品信息服务资格证书 (京)-非经营性-2020-0146   技术支持:华润数科